根據(jù)賽程安排,10月26日-10月28日大賽組委會(huì)組織了初賽作品評(píng)審活動(dòng),經(jīng)專家評(píng)審和線上投票最終確定以下參賽作品進(jìn)入決賽:
職業(yè)賽道:
序號(hào) | 作品名稱 |
1 | 基于RFID電子芯片技術(shù)的電動(dòng)自行車綜合治理方案 |
2 | 基于RFID技術(shù)的設(shè)備庫(kù)存管理系統(tǒng)解決方案 |
3 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),暖心服務(wù)-數(shù)字吉林市、數(shù)字公積金解決方案 |
4 | 磐石黨建數(shù)字化綜合平臺(tái) |
5 | 惠企惠民政策標(biāo)準(zhǔn)化梳理和審查系統(tǒng) |
6 | 吉林公交數(shù)字營(yíng)運(yùn)中心系統(tǒng) |
7 | 智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)大腦發(fā)展平臺(tái) |
8 | 筑石佳岸二區(qū)智慧社區(qū)展示平臺(tái) |
9 | 企業(yè)數(shù)字信任體系密碼云服務(wù)平臺(tái) |
10 | 吉林中新正大養(yǎng)殖數(shù)字化管理平臺(tái) |
11 | 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
12 | 智慧園區(qū) |
13 | 智慧江城預(yù)約診療服務(wù)綜合信息平臺(tái)(江城醫(yī)約) |
14 | 聚數(shù)賦智-助力城市治理發(fā)展 |
15 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué)大語(yǔ)言模型服務(wù)平臺(tái) |
16 | 智慧居家養(yǎng)老服務(wù)中心 |
17 | 吉林市環(huán)境網(wǎng)格化“智慧監(jiān)管”平臺(tái) |
18 | 五葉小鎮(zhèn) |
19 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案 |
20 | 一鍵游智慧文旅數(shù)字化綜合平臺(tái) |
21 | 智慧城管助力舒蘭城市管理模式創(chuàng)新 |
22 | 態(tài)勢(shì)感知平臺(tái) |
23 | 智慧光明一碼通 |
24 | 樺甸市“數(shù)字樺甸”云網(wǎng)一體化運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 |
25 | 太極智慧水利解決方案 |
高校賽道:
參賽序號(hào) | 作品名稱 |
1 | “第二生命系統(tǒng)”——智能監(jiān)測(cè)工衫 |
2 | 鐵路列車檢修場(chǎng)內(nèi)巡檢人員定位系統(tǒng) |
3 | 智能交通調(diào)配與基建系統(tǒng) |
4 | 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) |
5 | 基于EMR開放數(shù)據(jù)的臨床診斷的人工智能輔助糾錯(cuò)系統(tǒng) |
6 | 小智安檢–化工企業(yè)智能安防檢測(cè)引領(lǐng)者 |
7 | “江瞳行者”一種雙目視覺(jué)的水上救援和清理垃圾并分類的水上機(jī)器人 |
8 | 袋鼠接送—一款安全靠譜的學(xué)生接送服務(wù) |
9 | 森林垂直結(jié)構(gòu)信息化處理系統(tǒng) |
10 | 吉林市環(huán)境健康智能評(píng)估平臺(tái) |
11 | 吉市游-智慧旅游服務(wù)平臺(tái) |
12 | 基于區(qū)塊鏈的多邊數(shù)據(jù)流通應(yīng)用方案 |
13 | 聯(lián)袂數(shù)據(jù),推動(dòng)發(fā)展 |
14 | 基于激光測(cè)繪點(diǎn)陣的受電弓碳滑板磨耗檢測(cè)系統(tǒng) |
15 | “電云”一種強(qiáng)電控制柜 |
2023吉林市開放數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽組委會(huì)
2023年10月30日
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。